Электрический тягач HELI QYD250
Подробнее
Запрос цены
Задать вопрос
Характеристики
Вес буксируемого груза, кг | 25000 |
Производитель | HELI |
Тип управления | Сидя |
Модель | QYD250 |
Высота зацепа прицепного устройства, мм | 450 |
Тип привода | Электрический |
Количество колес | 2/2x |
Внешний радиус поворота, мм | 3250 |
Длина машины, мм | 3245 |
Ширина машины, мм | 1300 |
Высота машины (по кабине), мм | 1820 |
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 11/21 |
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % | 4/25 |
Номинальная мощность, KW/r.p.m | 20.0 |
Тип шин | Пневматические |
АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 80/650 |
Шины передние | 6.00-9-10PR |
Шины задние | 7.00-12-12PR |
Вес (с батареей/без батареи), кг | 3960/2200 |
Категория техники | Тягачи |
Тип техники | Электрические тягачи |
Задать вопрос
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.