Ричстакер HELI RSH4536-Vo
Подробнее
Запрос цены
Задать вопрос
Характеристики
Производитель | HELI |
Модель | RSH4536-Vo |
Количество контейнеров в верхнем ряду/Высота контейнера | 5/8'6"(9'6") |
Остаточная грузоподъемность (1-й, 2-й, 3-й ряд), кг | 45000/36000/19000 |
Тип привода | Дизель |
Центр тяжести (1-й,2-й, 3-й ряд), мм | 1800/3850/6400 |
Внешний радиус поворота, мм | 8590 |
Длина машины с вилами, мм | 11670 |
Ширина машины, мм | 4060 |
Высота машины по ограждению, мм | 4754 |
Высота мачты в опущенном положении, мм | 8780 |
Высота мачты в поднятом положении, мм | 15050 |
Смещение спредера, мм | ±800 |
Клиренс, мм | 320 |
Колёсная база, мм | 6500 |
Скорость подъема вил (с грузом/без груза), мм/с | 280/420 |
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 24/28 |
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % | 32 |
Макс. тяговое усилие, кН | 365 |
Модель двигателя | VOLVO TAD952VE |
Номинальная мощность, KW/r.p.m | 250/2000 |
Крутящий момент, N.m/r.p.m | 1631/1400 |
Шины передние | 18.00-25-40PR |
Шины задние | 18.00-25-40PR |
Категория техники | Специальная техника |
Тип техники | Ричстакеры |
Задать вопрос
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.